2026
| Adresse | Lieu | Date | Code | Type d’intervention |
| 2026-21 | Sur le Crêt | Corgémont | 22.09.2026 | AA | Alarme automatique |
| 2026-20 | Grand’Rue | Corgémont | 19.09.2026 | A | Incendie |
| 2026-19 | Rue de la Combe | Sonceboz-Sombeval | 16.09.2026 | D | Accident avec hydrocarbures |
| 2026-18 | Rue du Midi | St-Imier | 09.09.2026 | A | Incendie, renforts avec appareil respiratoire |
| 2026-17 | Rue Centrale | Sonceboz-Sombeval | 29.08.2026 | C | Dégâts d’eau – rupture de conduite réseau d’eau communal |
| 2026-16 | Promenade du Moulin | Corgémont | 28.08.2026 | B | Tempête, grosse branche en équilibre dans un arbre. |
| 2026-15 | Carrefour de la Couronne | Sonceboz-Sombeval | 27.08.2026 | AC | Régulation circulation suite accident |
| 2026-14 | Rue de la Gare | Sonceboz-Sombeval | 17.08.2026 | C | Ecoulement d’eau dans un tableau électrique |
| 2026-13 | Route cantonale La Heutte-Sonceboz | Sonceboz-Sombeval | 14.08.2026 | AC | Accident de circulation |
| 2026-12 | Carrefour de la Couronne | Sonceboz-Sombeval | 14.08.2026 | AC | Régulation circulation suite accident sur A16 Bienne-Tavannes |
| 2026-11 | Rue du Soleil | Sonceboz-Sombeval | 14.08.2026 | C | Dégâts d’eau – rupture de conduite réseau d’eau communal |
| 2026-10 | Rue du Collège | Sonceboz-Sombeval | 27.07.2026 | C | Dégâts d’eau |
| 2026-09 | Rue de l’Envers | Sonceboz-Sombeval | 08.07.2026 | AA | Alarme automatique |
| 2026-08 | Sur le Crêt | Corgémont | 02.06.2026 | A | Incendie |
| 2026-07 | Sous les Roches | Sonceboz-Sombeval | 25.03.2026 | B | Arbre sur la route |
| 2026-06 | Sur le Crêt | Corgémont | 24.03.2026 | AA | Alarme automatique |
| 2026-05 | Rue de la Gare | Sonceboz-Sombeval | 06.03.2026 | AA | Alarme automatique |
| 2026-04 | Rue Rosselet-Challandes | Sonceboz-Sombeval | 04.03.2026 | AA | Alarme automatique |
| 2026-03 | Rue de la gare | Sonceboz-Sombeval | 13.02.2026 | B | Inondation |
| 2026-02 | Rue de la gare | Sonceboz-Sombeval | 12.02.2026 | B | Inondation |
| 2026-01 | Rue de l’Envers | Sonceboz-Sombeval | 12.01.2026 | C | Dégâts d’eau |
Retrouvez les années précédentes ici.